長野県のゴルフ場を紹介!土日料金の安さランキングTOP10!

長野県でゴルフ場を探している方におすすめのコースをご紹介します。
今回は「土日料金の安さ」をテーマに10箇所ピックアップしました。
長野県のゴルフ場を紹介!土日料金の安さランキングTOP10!
ランキング | ゴルフ場名 | 住所 | 休日料金 | 平日料金 | ホール数(パー数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大信ゴルフショートコース | 長野県 松本市寿北9-5-12 | 3,500円〜 | 3,500円〜 | 9ホール(28) |
2 | 清里アーリーバードゴルフクラブ | 長野県 南佐久郡南牧村野辺山217-1 | 5,400円〜 | 4,500円〜 | 18ホール(72) |
3 | 斑尾東急ゴルフクラブ | 長野県 上水内郡信濃町古海3575-8 | 5,500円〜 | 4,000円〜 | 18ホール(72) |
4 | 日向山高原ゴルフコース | 長野県 大町市大字平2020-1 | 6,050円〜 | 4,790円〜 | 9ホール(72) |
5 | 小諸高原ゴルフクラブ | 長野県 小諸市大字滝原1101 | 6,200円〜 | 4,200円〜 | 18ホール(72) |
6 | 菅平グリーンゴルフ | 長野県 須坂市大字仁礼字峰の原3153-124 | 6,500円〜 | 4,500円〜 | 18ホール(72) |
7 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 長野県 伊那市高遠町藤沢7051-11 | 6,600円〜 | 3,800円〜 | 18ホール(72) |
8 | ブナの嶺ゴルフ倶楽部 | 長野県 下伊那郡売木村2653-3 | 7,400円〜 | 6,500円〜 | 18ホール(72) |
9 | 望月リソルゴルフクラブ | 長野県 佐久市協和3597-27 | 7,450円〜 | 4,700円〜 | 18ホール(72) |
10 | 飯田カントリー倶楽部 | 長野県 下伊那郡下條村陽皐1081 | 7,660円〜 | 5,160円〜 | 18ホール(72) |
長野県のゴルフ場の休日料金が安い順番で表にまとめました。
ゴルフ場名をクリックするとコースの予約や詳細を確認出来るページに飛べます。
※リンク先はすべて楽天GORAのページになります。
※本記事で記載している料金は調査時点のものです。ご覧になるタイミングや予約する時期によって金額が異なる場合がありますので、実際の料金は各予約ページをご覧のうえご確認ください。
長野県のゴルフ場を紹介!土日料金の安さランキングTOP10!のまとめ
この記事では、長野県のゴルフ場の中で土日の料金が安い順番にランキング形式で紹介しました。
長野県には、他にもゴルフ場があるので下記からも検索してみてくださいね。